| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 竹本 弘武 | 36・39 | 75 | 6 | 69 | |
| 準優勝 | 原 貞雄 | 39・41 | 80 | 6 | 74 | |
| 3位 | 原田 保満 | 46・42 | 88 | 13 | 75 | |
| グロスの部 | 優勝 | 竹本 弘武 | 75 | 
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 竹本 弘武 | 
| OUT・IN | 36・39 | 
| GROSS | 75 | 
| HDCP | 6 | 
| NET | 69 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 原 貞雄 | 
| OUT・IN | 39・41 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 6 | 
| NET | 74 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 原田 保満 | 
| OUT・IN | 46・42 | 
| GROSS | 88 | 
| HDCP | 13 | 
| NET | 75 | 
グロスの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 竹本 弘武 | 
| OUT・IN | |
| GROSS | 75 | 
| HDCP | |
| NET |