| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 露田 一翔 | 42・38 | 80 | 12 | 68 |
| 準優勝 | 花﨑 大 | 36・39 | 75 | 3 | 72 | |
| 3位 | 米田 信雄 | 39・38 | 77 | 5 | 72 | |
| シニアの部 | 優勝 | 堀江 邦一 | 40・40 | 80 | 4 | 76 |
| 準優勝 | 井上 雅史 | 43・41 | 84 | 8 | 76 | |
| 3位 | 中岡 孝雄 | 43・43 | 86 | 8 | 78 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 牧野 昭夫 | 43・41 | 84 | 13 | 71 |
| 準優勝 | 喜田 照重 | 44・42 | 86 | 14 | 72 | |
| 3位 | 出口 賀大 | 43・45 | 88 | 12 | 76 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 細井 成富 | 47・36 | 83 | 7 | 76 |
| 準優勝 | 村雲 信一 | 43・41 | 84 | 8 | 76 | |
| 3位 | 歳清 公 | 51・49 | 100 | 22 | 78 | |
| レディースの部 | 優勝 | 中岡 晃代 | 47・46 | 93 | 15 | 78 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 露田 一翔 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 12 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 花﨑 大 |
| OUT・IN | 36・39 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 3 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 米田 信雄 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 5 |
| NET | 72 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 4 |
| NET | 76 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 井上 雅史 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 8 |
| NET | 76 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 孝雄 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 8 |
| NET | 78 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 牧野 昭夫 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 喜田 照重 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 14 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 出口 賀大 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 12 |
| NET | 76 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 細井 成富 |
| OUT・IN | 47・36 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 7 |
| NET | 76 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 8 |
| NET | 76 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 歳清 公 |
| OUT・IN | 51・49 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 22 |
| NET | 78 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 15 |
| NET | 78 |