| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 冨士原 正則 | 39・40 | 79 | 9 | 70 | |
| 準優勝 | 牧野 昭夫 | 40・43 | 83 | 13 | 70 | |
| 3位 | 白井 嘉幸 | 44・45 | 89 | 15 | 74 | |
| グロスの部 | 優勝 | 冨士原 正則 | 79 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 冨士原 正則 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 牧野 昭夫 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 白井 嘉幸 |
| OUT・IN | 44・45 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 15 |
| NET | 74 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 冨士原 正則 |
| OUT・IN | |
| GROSS | 79 |
| HDCP | |
| NET |