| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 管 教臣 | 39・39 | 78 | 10 | 68 |
| 準優勝 | 石槌 幸宏 | 48・44 | 92 | 19 | 73 | |
| 3位 | 森本 賢治 | 40・43 | 83 | 5 | 78 | |
| シニアの部 | 優勝 | 中岡 孝雄 | 40・39 | 79 | 8 | 71 |
| 準優勝 | 小倉 克章 | 43・40 | 83 | 10 | 73 | |
| 3位 | 勝瑞 昌彦 | 45・38 | 83 | 10 | 73 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 北村 孝志 | 36・41 | 77 | 8 | 69 |
| 準優勝 | 出口 賀大 | 43・40 | 83 | 12 | 71 | |
| 3位 | 喜田 照重 | 46・41 | 87 | 14 | 73 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 村雲 信一 | 39・39 | 78 | 8 | 70 |
| 準優勝 | 中小路 司 | 38・39 | 77 | 6 | 71 | |
| 3位 | 前田 保満 | 45・41 | 86 | 13 | 73 | |
| レディースの部 | 優勝 | 中岡 晃代 | 48・48 | 96 | 15 | 81 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 管 教臣 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石槌 幸宏 |
| OUT・IN | 48・44 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 19 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 森本 賢治 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 5 |
| NET | 78 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 孝雄 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 8 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小倉 克章 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 10 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 勝瑞 昌彦 |
| OUT・IN | 45・38 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 10 |
| NET | 73 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 北村 孝志 |
| OUT・IN | 36・41 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 8 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 出口 賀大 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 12 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 喜田 照重 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 14 |
| NET | 73 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 8 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中小路 司 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 6 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 前田 保満 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 13 |
| NET | 73 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 48・48 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 15 |
| NET | 81 |