| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 丸山 真司 | 45・43 | 88 | 17 | 71 | |
| 準優勝 | 吉田 賢一 | 44・46 | 90 | 17 | 73 | |
| 3位 | 山口 浩矢 | 40・39 | 79 | 5 | 74 | |
| グロスの部 | 優勝 | 山口 浩矢 | 79 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 丸山 真司 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 17 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 賢一 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 17 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山口 浩矢 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 5 |
| NET | 74 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山口 浩矢 |
| OUT・IN | |
| GROSS | 79 |
| HDCP | |
| NET |