| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 竹本 弘武 | 36・35 | 71 | 6.0 | 65.0 | |
| 準優勝 | 吉田 賢一 | 44・44 | 88 | 17.0 | 71.0 | |
| 3位 | 幸崎 唯由 | 40・37 | 77 | 5.0 | 72.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 竹本 弘武 | 71 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹本 弘武 |
| OUT・IN | 36・35 |
| GROSS | 71 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 賢一 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 幸崎 唯由 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 72.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹本 弘武 |
| OUT・IN | |
| GROSS | 71 |
| HDCP | |
| NET |