| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山口 浩矢 | 37・38 | 75 | 6.0 | 69.0 | |
| 準優勝 | 丸山 真司 | 45・43 | 88 | 19.0 | 69.0 | |
| 3位 | 中小路 司 | 39・39 | 78 | 6.0 | 72.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 山口 浩矢 | 75 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山口 浩矢 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 丸山 真司 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中小路 司 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 72.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山口 浩矢 |
| OUT・IN | |
| GROSS | 75 |
| HDCP | |
| NET |