| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 川原 伊平 | 42・50 | 92 | 10 | 81 |
| 準優勝 | 森本 賢治 | 46・45 | 91 | 5 | 86 | |
| シニアの部 | 優勝 | 中川 隆之 | 40・44 | 84 | 10 | 74 |
| 準優勝 | 小倉 克章 | 42・44 | 86 | 10 | 76 | |
| 3位 | 堀江 邦一 | 43・38 | 81 | 4 | 77 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 川原 秀晴 | 50・45 | 95 | 16 | 79 |
| 準優勝 | 新居 隆 | 48・46 | 94 | 10 | 84 | |
| 3位 | 出口 賀大 | 50・48 | 98 | 13 | 85 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 六車 正男 | 45・51 | 96 | 22 | 74 |
| 準優勝 | 久米 秀俊 | 49・43 | 92 | 10 | 82 | |
| 3位 | 兼松 清 | 46・43 | 89 | 6 | 83 | |
| レディースの部 | 優勝 | 和田 洋子 | 51・47 | 98 | 17 | 81 |
| 準優勝 | 古屋 美代子 | 57・46 | 103 | 15 | 88 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川原 伊平 |
| OUT・IN | 42・50 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 10 |
| NET | 81 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森本 賢治 |
| OUT・IN | 46・45 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 5 |
| NET | 86 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中川 隆之 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 10 |
| NET | 74 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小倉 克章 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 10 |
| NET | 76 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 43・38 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 4 |
| NET | 77 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川原 秀晴 |
| OUT・IN | 50・45 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 16 |
| NET | 79 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 新居 隆 |
| OUT・IN | 48・46 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 10 |
| NET | 84 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 出口 賀大 |
| OUT・IN | 50・48 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 13 |
| NET | 85 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 六車 正男 |
| OUT・IN | 45・51 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 22 |
| NET | 74 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 久米 秀俊 |
| OUT・IN | 49・43 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 10 |
| NET | 82 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 兼松 清 |
| OUT・IN | 46・43 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 6 |
| NET | 83 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 和田 洋子 |
| OUT・IN | 51・47 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 17 |
| NET | 81 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 古屋 美代子 |
| OUT・IN | 57・46 |
| GROSS | 103 |
| HDCP | 15 |
| NET | 88 |