| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 西内 弘行 | 45・40 | 85 | 10.0 | 75 | |
| 準優勝 | 麻植 省三 | 47・40 | 87 | 10.0 | 77 | |
| 3位 | 白井 嘉幸 | 44・48 | 92 | 15.0 | 77 | |
| グロスの部 | 優勝 | 細川 哲彦 | 77 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西内 弘行 |
| OUT・IN | 45・40 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 75 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 麻植 省三 |
| OUT・IN | 47・40 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 77 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 白井 嘉幸 |
| OUT・IN | 44・48 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 77 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 細川 哲彦 |
| OUT・IN | |
| GROSS | 77 |
| HDCP | |
| NET |