| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 元林 敬雄 | 48・45 | 93 | 26.0 | 67.0 | |
| 準優勝 | 西内 弘行 | 41・38 | 79 | 10.0 | 69.0 | |
| 3位 | 露田 一翔 | 39・45 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 細井 成富 | 82 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 元林 敬雄 |
| OUT・IN | 48・45 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西内 弘行 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 露田 一翔 |
| OUT・IN | 39・45 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 72.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 細井 成富 |
| OUT・IN | |
| GROSS | 82 |
| HDCP | |
| NET |