| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 山名 和男 | 41・40 | 81 | 10 | 71 |
| 準優勝 | 川原 伊平 | 44・43 | 87 | 12 | 75 | |
| 3位 | 泉 富士夫 | 55・61 | 116 | 28 | 88 | |
| シニアの部 | 優勝 | 中岡 孝雄 | 39・40 | 79 | 9 | 70 |
| 準優勝 | 白井 嘉幸 | 44・46 | 90 | 18 | 72 | |
| 3位 | 堀江 邦一 | 42・39 | 81 | 4 | 77 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 大川 豊 | 44・43 | 87 | 15 | 72 |
| 準優勝 | 北村 孝志 | 43・39 | 82 | 9 | 73 | |
| 3位 | 藤本 憲和 | 45・41 | 86 | 12 | 74 | |
| グランドシニア・レディースの部 | 優勝 | 村雲 信一 | 40・39 | 79 | 11 | 68 |
| 準優勝 | 佐藤 和夫 | 45・42 | 87 | 18 | 69 | |
| 3位 | 森本 忠昭 | 38・42 | 80 | 10 | 70 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山名 和男 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川原 伊平 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 12 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 泉 富士夫 |
| OUT・IN | 55・61 |
| GROSS | 116 |
| HDCP | 28 |
| NET | 88 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 孝雄 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 白井 嘉幸 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 18 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 4 |
| NET | 77 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大川 豊 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 15 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 北村 孝志 |
| OUT・IN | 43・39 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 9 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤本 憲和 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 12 |
| NET | 74 |
グランドシニア・レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 和夫 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 18 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 森本 忠昭 |
| OUT・IN | 38・42 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10 |
| NET | 70 |