部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 文男 | 47・44 | 91 | 23 | 68 | |
準優勝 | 大西 利雄 | 43・46 | 89 | 18 | 71 | |
3位 | 別田 昭人 | 42・36 | 78 | 6 | 72 | |
グロスの部 | 優勝 | 作田 国夫 | 81 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 岡本 文男 |
OUT・IN | 47・44 |
GROSS | 91 |
HDCP | 23 |
NET | 68 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 大西 利雄 |
OUT・IN | 43・46 |
GROSS | 89 |
HDCP | 18 |
NET | 71 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 別田 昭人 |
OUT・IN | 42・36 |
GROSS | 78 |
HDCP | 6 |
NET | 72 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 作田 国夫 |
OUT・IN | |
GROSS | 81 |
HDCP | |
NET |