部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 博章 | 43・41 | 84 | 18 | 66 | |
準優勝 | 杉山 巨邦 | 43・43 | 86 | 19 | 67 | |
3位 | 長村 務 | 45・50 | 95 | 27 | 68 | |
グロスの部 | 優勝 | 邉見 明 | 42・43 | 85 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 山田 博章 |
OUT・IN | 43・41 |
GROSS | 84 |
HDCP | 18 |
NET | 66 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 杉山 巨邦 |
OUT・IN | 43・43 |
GROSS | 86 |
HDCP | 19 |
NET | 67 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 長村 務 |
OUT・IN | 45・50 |
GROSS | 95 |
HDCP | 27 |
NET | 68 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 邉見 明 |
OUT・IN | 42・43 |
GROSS | 85 |
HDCP | |
NET |