| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 川原 伊平 | 44・40 | 84 | 12 | 72 | 
| 準優勝 | 吉田 邦彦 | 47・38 | 85 | 12 | 73 | |
| 3位 | 楠本 弘治 | 39・45 | 84 | 9 | 75 | |
| シニアの部 | 優勝 | 中岡 孝雄 | 37・39 | 76 | 9 | 67 | 
| 準優勝 | 大栗 裕美 | 42・36 | 78 | 9 | 69 | |
| 3位 | 上田 正純 | 46・43 | 89 | 18 | 71 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 竹本 弘武 | 35・40 | 75 | 6 | 69 | 
| 準優勝 | 麻植 省三 | 39・43 | 82 | 12 | 70 | |
| 3位 | 住友 章士 | 43・47 | 90 | 20 | 70 | |
| グランドシニア・レギュラーの部 | 優勝 | 北浦 弘 | 38・37 | 75 | 8 | 67 | 
| 準優勝 | 村雲 信一 | 40・38 | 78 | 11 | 67 | |
| 3位 | 今倉 將夫 | 42・47 | 89 | 21 | 68 | 
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 川原 伊平 | 
| OUT・IN | 44・40 | 
| GROSS | 84 | 
| HDCP | 12 | 
| NET | 72 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 吉田 邦彦 | 
| OUT・IN | 47・38 | 
| GROSS | 85 | 
| HDCP | 12 | 
| NET | 73 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 楠本 弘治 | 
| OUT・IN | 39・45 | 
| GROSS | 84 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 75 | 
シニアの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 中岡 孝雄 | 
| OUT・IN | 37・39 | 
| GROSS | 76 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 67 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 | 
| OUT・IN | 42・36 | 
| GROSS | 78 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 69 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 上田 正純 | 
| OUT・IN | 46・43 | 
| GROSS | 89 | 
| HDCP | 18 | 
| NET | 71 | 
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 竹本 弘武 | 
| OUT・IN | 35・40 | 
| GROSS | 75 | 
| HDCP | 6 | 
| NET | 69 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 麻植 省三 | 
| OUT・IN | 39・43 | 
| GROSS | 82 | 
| HDCP | 12 | 
| NET | 70 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 住友 章士 | 
| OUT・IN | 43・47 | 
| GROSS | 90 | 
| HDCP | 20 | 
| NET | 70 | 
グランドシニア・レギュラーの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 北浦 弘 | 
| OUT・IN | 38・37 | 
| GROSS | 75 | 
| HDCP | 8 | 
| NET | 67 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 | 
| OUT・IN | 40・38 | 
| GROSS | 78 | 
| HDCP | 11 | 
| NET | 67 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 今倉 將夫 | 
| OUT・IN | 42・47 | 
| GROSS | 89 | 
| HDCP | 21 | 
| NET | 68 |