部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 塩月 辰男 | 40・37 | 77 | 11 | 66 | |
準優勝 | 中小路 司 | 40・37 | 77 | 9 | 68 | |
3位 | 上田 正純 | 42・45 | 87 | 18 | 69 | |
グロスの部 | 優勝 | 竹本 弘武 | 78 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 塩月 辰男 |
OUT・IN | 40・37 |
GROSS | 77 |
HDCP | 11 |
NET | 66 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 中小路 司 |
OUT・IN | 40・37 |
GROSS | 77 |
HDCP | 9 |
NET | 68 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 上田 正純 |
OUT・IN | 42・45 |
GROSS | 87 |
HDCP | 18 |
NET | 69 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 竹本 弘武 |
OUT・IN | |
GROSS | 78 |
HDCP | |
NET |