| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松浦 玄二 | 42・42 | 84 | 23 | 61 | |
| 準優勝 | 河野 教仁 | 42・45 | 87 | 24 | 63 | |
| 3位 | 喜多 順三 | 45・41 | 86 | 22 | 64 | |
| グロスの部 | 優勝 | 坂東 孝信 | 40・42 | 82 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松浦 玄二 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 23 |
| NET | 61 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 河野 教仁 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 24 |
| NET | 63 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 喜多 順三 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 22 |
| NET | 64 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂東 孝信 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | |
| NET |