| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラークラス | 優勝 | 川原 伊平 | 46・42 | 88 | 12 | 76 |
| 準優勝 | 山下 八壽誌 | 44・51 | 95 | 19 | 76 | |
| 3位 | 米田 信雄 | 41・42 | 83 | 6 | 77 | |
| シニアクラス | 優勝 | 堀江 邦一 | 37・38 | 75 | 4 | 71 |
| 準優勝 | 中岡 孝雄 | 41・42 | 83 | 9 | 74 | |
| 3位 | 白井 嘉幸 | 51・51 | 102 | 20 | 82 | |
| ミッドシニアクラス | 優勝 | 細井 成富 | 45・41 | 86 | 10 | 76 |
| 準優勝 | 吉成 一徳 | 44・48 | 92 | 13 | 79 | |
| 3位 | 住友 章士 | 50・49 | 99 | 20 | 79 | |
| グランドシニア・レディースクラス | 優勝 | 佐藤 和夫 | 49・43 | 92 | 28 | 64 |
| 準優勝 | 兼松 清 | 40・37 | 77 | 9 | 68 | |
| 3位 | 北浦 弘 | 41・36 | 77 | 9 | 68 |
レギュラークラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川原 伊平 |
| OUT・IN | 46・42 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 12 |
| NET | 76 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山下 八壽誌 |
| OUT・IN | 44・51 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 19 |
| NET | 76 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 米田 信雄 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 6 |
| NET | 77 |
シニアクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 4 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 孝雄 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 9 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 白井 嘉幸 |
| OUT・IN | 51・51 |
| GROSS | 102 |
| HDCP | 20 |
| NET | 82 |
ミッドシニアクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 細井 成富 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 10 |
| NET | 76 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉成 一徳 |
| OUT・IN | 44・48 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 13 |
| NET | 79 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 住友 章士 |
| OUT・IN | 50・49 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 20 |
| NET | 79 |
グランドシニア・レディースクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 和夫 |
| OUT・IN | 49・43 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 28 |
| NET | 64 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 兼松 清 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 9 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 北浦 弘 |
| OUT・IN | 41・36 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 9 |
| NET | 68 |