| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 細井 成富 | 39・40 | 79 | 10 | 69 | |
| 準優勝 | 吉田 邦彦 | 44・38 | 82 | 13 | 69 | |
| 3位 | 湯村 勝弘 | 38・44 | 82 | 8 | 74 | |
| グロスの部 | 優勝 | 細井 成富 | 39・40 | 79 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 細井 成富 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 邦彦 |
| OUT・IN | 44・38 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 湯村 勝弘 |
| OUT・IN | 38・44 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 8 |
| NET | 74 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 細井 成富 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | |
| NET |