部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 塩月 辰男 | 39・37 | 76 | 11 | 65 | |
準優勝 | 青木 暁子 | 49・47 | 96 | 30 | 66 | |
3位 | 泉 冨士夫 | 52・44 | 96 | 30 | 66 | |
グロスの部 | 優勝 | 塩月 辰男 | 39・37 | 76 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 塩月 辰男 |
OUT・IN | 39・37 |
GROSS | 76 |
HDCP | 11 |
NET | 65 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 青木 暁子 |
OUT・IN | 49・47 |
GROSS | 96 |
HDCP | 30 |
NET | 66 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 泉 冨士夫 |
OUT・IN | 52・44 |
GROSS | 96 |
HDCP | 30 |
NET | 66 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 塩月 辰男 |
OUT・IN | 39・37 |
GROSS | 76 |
HDCP | |
NET |