| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡本 文男 | 45・52 | 97 | 23 | 74 | |
| 準優勝 | 佐藤 仁一郎 | 44・44 | 88 | 13 | 75 | |
| 3位 | 三好 敏裕 | 46・39 | 85 | 9 | 76 | |
| グロスの部 | 優勝 | 三好 敏裕 | 46・39 | 85 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡本 文男 |
| OUT・IN | 45・52 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 23 |
| NET | 74 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 仁一郎 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 13 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 三好 敏裕 |
| OUT・IN | 46・39 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 9 |
| NET | 76 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三好 敏裕 |
| OUT・IN | 46・39 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | |
| NET |