| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 畑岡 孝治 | 41・36 | 77 | 5 | 72 | |
| 準優勝 | 新 勝晴 | 41・40 | 81 | 7 | 74 | |
| 3位 | 濱田 勝幸 | 46・36 | 82 | 8 | 74 | |
| グロスの部 | 優勝 | 畑岡 孝治 | 41・36 | 77 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 畑岡 孝治 |
| OUT・IN | 41・36 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 5 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 新 勝晴 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 7 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 濱田 勝幸 |
| OUT・IN | 46・36 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 8 |
| NET | 74 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 畑岡 孝治 |
| OUT・IN | 41・36 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | |
| NET |