部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大西 利雄 | 47・41 | 88 | 20 | 68 | |
準優勝 | 佐藤 仁一郎 | 47・35 | 82 | 13 | 69 | |
3位 | 山名 和男 | 44・36 | 80 | 10 | 70 | |
グロスの部 | 優勝 | 山名 和男 | 80 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 大西 利雄 |
OUT・IN | 47・41 |
GROSS | 88 |
HDCP | 20 |
NET | 68 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 佐藤 仁一郎 |
OUT・IN | 47・35 |
GROSS | 82 |
HDCP | 13 |
NET | 69 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 山名 和男 |
OUT・IN | 44・36 |
GROSS | 80 |
HDCP | 10 |
NET | 70 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 山名 和男 |
OUT・IN | |
GROSS | 80 |
HDCP | |
NET |