| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤本 志郎 | 38・36 | 74 | 10 | 64 | |
| 準優勝 | 岸本 正文 | 39・37 | 76 | 9 | 67 | |
| 3位 | 大久保 義昭 | 38・38 | 76 | 8 | 68 | |
| グロスの部 | 優勝 | 藤本 志郎 | 38・36 | 74 | 10 | 64 | 
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 藤本 志郎 | 
| OUT・IN | 38・36 | 
| GROSS | 74 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 64 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 岸本 正文 | 
| OUT・IN | 39・37 | 
| GROSS | 76 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 67 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 大久保 義昭 | 
| OUT・IN | 38・38 | 
| GROSS | 76 | 
| HDCP | 8 | 
| NET | 68 | 
グロスの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 藤本 志郎 | 
| OUT・IN | 38・36 | 
| GROSS | 74 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 64 |