| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メンバーの部 | 優勝 | 佐藤 仁一郎 | 43・41 | 84 | 13 | 71 |
| 準優勝 | 矢本 健三 | 45・40 | 85 | 13 | 72 | |
| 3位 | 遠藤 泰典 | 48・45 | 93 | 20 | 73 | |
| グロスの部 | 優勝 | 岡 繁幸 | 41・41 | 82 | ||
| ゲストの部 | 優勝 | 原田 新一 | 50・47 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 準優勝 | 佐竹 弘 | 57・50 | 107 | 26.4 | 80.6 |
メンバーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 仁一郎 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 矢本 健三 |
| OUT・IN | 45・40 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 13 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 遠藤 泰典 |
| OUT・IN | 48・45 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 20 |
| NET | 73 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡 繁幸 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | |
| NET |
ゲストの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 原田 新一 |
| OUT・IN | 50・47 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 21.6 |
| NET | 75.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐竹 弘 |
| OUT・IN | 57・50 |
| GROSS | 107 |
| HDCP | 26.4 |
| NET | 80.6 |