部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 北村 孝志 | 42・38 | 80 | 10 | 70 | |
準優勝 | 兼田 賢 | 47・43 | 90 | 17 | 73 | |
3位 | 山名 和男 | 42・44 | 86 | 10 | 76 | |
グロスの部 | 優勝 | 北村 孝志 | 42・38 | 80 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 北村 孝志 |
OUT・IN | 42・38 |
GROSS | 80 |
HDCP | 10 |
NET | 70 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 兼田 賢 |
OUT・IN | 47・43 |
GROSS | 90 |
HDCP | 17 |
NET | 73 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 山名 和男 |
OUT・IN | 42・44 |
GROSS | 86 |
HDCP | 10 |
NET | 76 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 北村 孝志 |
OUT・IN | 42・38 |
GROSS | 80 |
HDCP | |
NET |