| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス(アンダーハンディーの部) | 優勝 | 大久保 義昭 | 40・42 | 82 | 11 | 71 |
| 準優勝 | 吉岡 達哉 | 38・38 | 76 | 4 | 72 | |
| 3位 | 武田 忠利 | 45・40 | 85 | 13 | 72 | |
| Aクラス(グロスの部) | 優勝 | 吉岡 達哉 | 38・38 | 76 | ||
| Bクラス(アンダーハンディーの部) | 優勝 | 西口 泰弘 | 44・43 | 87 | 20 | 67 |
| 準優勝 | 三原 克美 | 44・42 | 86 | 16 | 70 | |
| 3位 | 村上 七美 | 43・43 | 86 | 15 | 71 | |
| Bクラス(グロスの部) | 優勝 | 三原 克美 | 44・42 | 86 |
Aクラス(アンダーハンディーの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大久保 義昭 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 11 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉岡 達哉 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 4 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 武田 忠利 |
| OUT・IN | 45・40 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 13 |
| NET | 72 |
Aクラス(グロスの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉岡 達哉 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | |
| NET |
Bクラス(アンダーハンディーの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西口 泰弘 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 20 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三原 克美 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 16 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 村上 七美 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15 |
| NET | 71 |
Bクラス(グロスの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三原 克美 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | |
| NET |