部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 北臺 義章 | 39・42 | 81 | 13 | 68 | |
準優勝 | 後藤田 賀博 | 40・39 | 79 | 10 | 69 | |
3位 | 花崎 大 | 40・37 | 77 | 6 | 71 | |
グロスの部 | 優勝 | 花崎 大 | 40・37 | 77 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 北臺 義章 |
OUT・IN | 39・42 |
GROSS | 81 |
HDCP | 13 |
NET | 68 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 後藤田 賀博 |
OUT・IN | 40・39 |
GROSS | 79 |
HDCP | 10 |
NET | 69 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 花崎 大 |
OUT・IN | 40・37 |
GROSS | 77 |
HDCP | 6 |
NET | 71 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 花崎 大 |
OUT・IN | 40・37 |
GROSS | 77 |
HDCP | |
NET |