部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 一郎 | 43・37 | 80 | 9 | 71 | |
準優勝 | 上田 正純 | 45・46 | 91 | 18 | 73 | |
3位 | 東 通夫 | 39・38 | 77 | 3 | 74 | |
グロスの部 | 優勝 | 東 通夫 | 39・38 | 77 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 山本 一郎 |
OUT・IN | 43・37 |
GROSS | 80 |
HDCP | 9 |
NET | 71 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 上田 正純 |
OUT・IN | 45・46 |
GROSS | 91 |
HDCP | 18 |
NET | 73 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 東 通夫 |
OUT・IN | 39・38 |
GROSS | 77 |
HDCP | 3 |
NET | 74 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 東 通夫 |
OUT・IN | 39・38 |
GROSS | 77 |
HDCP | |
NET |