| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| メンバーの部 | 優勝 | 佐藤 仁一郎 | 45・41 | 86 | 13 | 73 | 
| 準優勝 | 香川 逸則 | 47・44 | 91 | 17 | 74 | |
| 3位 | 歳清 公 | 44・49 | 93 | 19 | 74 | |
| ゲストの部 | 優勝 | 金城 啓 | 49・49 | 98 | 25.2 | 72.8 | 
| 準優勝 | 井上 崇広 | 52・46 | 98 | 25.2 | 72.8 | |
| 3位 | 多田 哲士 | 49・46 | 95 | 18 | 77 | 
メンバーの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 佐藤 仁一郎 | 
| OUT・IN | 45・41 | 
| GROSS | 86 | 
| HDCP | 13 | 
| NET | 73 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 香川 逸則 | 
| OUT・IN | 47・44 | 
| GROSS | 91 | 
| HDCP | 17 | 
| NET | 74 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 歳清 公 | 
| OUT・IN | 44・49 | 
| GROSS | 93 | 
| HDCP | 19 | 
| NET | 74 | 
ゲストの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 金城 啓 | 
| OUT・IN | 49・49 | 
| GROSS | 98 | 
| HDCP | 25.2 | 
| NET | 72.8 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 井上 崇広 | 
| OUT・IN | 52・46 | 
| GROSS | 98 | 
| HDCP | 25.2 | 
| NET | 72.8 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 多田 哲士 | 
| OUT・IN | 49・46 | 
| GROSS | 95 | 
| HDCP | 18 | 
| NET | 77 |