| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 吉田 邦彦 | 42・42 | 84 | 15 | 69 |
| 準優勝 | 楠本 弘治 | 43・38 | 81 | 8 | 73 | |
| 3位 | 伊原 三平 | 51・47 | 98 | 12 | 86 | |
| シニアの部 | 優勝 | 堀江 邦一 | 39・40 | 79 | 4 | 75 |
| 準優勝 | 佐藤 仁一郎 | 45・43 | 88 | 13 | 75 | |
| 3位 | 白井 嘉幸 | 46・46 | 92 | 17 | 75 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 大川 豊 | 43・42 | 85 | 12 | 73 |
| 準優勝 | 村雲 信一 | 44・42 | 86 | 10 | 76 | |
| 3位 | 増金 賢治 | 50・44 | 94 | 14 | 80 | |
| グランドシニア&レディ-スクラスの部 | 優勝 | 多田 正 | 49・49 | 98 | 27 | 71 |
| 準優勝 | 北浦 弘 | 42・39 | 81 | 9 | 72 | |
| 3位 | 金子 利昭 | 43・42 | 85 | 13 | 72 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 邦彦 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 15 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 楠本 弘治 |
| OUT・IN | 43・38 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 8 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 伊原 三平 |
| OUT・IN | 51・47 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 12 |
| NET | 86 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 4 |
| NET | 75 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 仁一郎 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 13 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 白井 嘉幸 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 17 |
| NET | 75 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大川 豊 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 12 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 10 |
| NET | 76 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 増金 賢治 |
| OUT・IN | 50・44 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 14 |
| NET | 80 |
グランドシニア&レディ-スクラスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 多田 正 |
| OUT・IN | 49・49 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 27 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 北浦 弘 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 金子 利昭 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 13 |
| NET | 72 |