| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三宅 美行 | 45・45 | 90 | 26 | 64 | |
| 準優勝 | 福井 孝二 | 45.・39 | 84 | 16 | 64 | |
| 3位 | 藤枝 健二 | 45・41 | 86 | 18 | 68 | |
| グロスの部 | 優勝 | 福井 義浩 | 44・41 | 85 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 美行 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 26 |
| NET | 64 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 福井 孝二 |
| OUT・IN | 45.・39 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 16 |
| NET | 64 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤枝 健二 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 18 |
| NET | 68 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 福井 義浩 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | |
| NET |