| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 西内 弘行 | 40・40 | 80 | 12 | 68 | |
| 準優勝 | 富永 清充 | 39・39 | 78 | 8 | 70 | |
| 3位 | 北浦 弘 | 40・39 | 79 | 9 | 70 | |
| グロスの部 | 優勝 | 羽生 圭志 | 40・36 | 76 | 2 | 74 | 
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 西内 弘行 | 
| OUT・IN | 40・40 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 12 | 
| NET | 68 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 富永 清充 | 
| OUT・IN | 39・39 | 
| GROSS | 78 | 
| HDCP | 8 | 
| NET | 70 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 北浦 弘 | 
| OUT・IN | 40・39 | 
| GROSS | 79 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 70 | 
グロスの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 羽生 圭志 | 
| OUT・IN | 40・36 | 
| GROSS | 76 | 
| HDCP | 2 | 
| NET | 74 |