| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラークラス | 優勝 | 片矢 寿美男 | 41・41 | 82 | 12 | 70 | 
| 準優勝 | 井上 武昭 | 40・43 | 83 | 11 | 72 | |
| 3位 | 細川 哲彦 | 45・40 | 85 | 5 | 80 | |
| シニアクラス | 優勝 | 小西 法 | 41・39 | 80 | 13 | 67 | 
| 準優勝 | 山本 一郎 | 40・40 | 80 | 9 | 71 | |
| 3位 | 香川 逸則 | 47・43 | 90 | 17 | 73 | |
| ミッドシニアクラス | 優勝 | 細井 成富 | 39・41 | 80 | 10 | 70 | 
| 準優勝 | 武岡 勝茂 | 40・44 | 84 | 12 | 72 | |
| 3位 | 藤本 憲和 | 38・47 | 85 | 11 | 74 | |
| グランドシニアクラス&レディースクラス | 優勝 | 近藤 桂三 | 40・44 | 84 | 16 | 68 | 
| 準優勝 | 金子 利昭 | 41・44 | 85 | 13 | 72 | |
| 3位 | 多田 正 | 49・50 | 99 | 27 | 72 | 
レギュラークラス
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 片矢 寿美男 | 
| OUT・IN | 41・41 | 
| GROSS | 82 | 
| HDCP | 12 | 
| NET | 70 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 井上 武昭 | 
| OUT・IN | 40・43 | 
| GROSS | 83 | 
| HDCP | 11 | 
| NET | 72 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 細川 哲彦 | 
| OUT・IN | 45・40 | 
| GROSS | 85 | 
| HDCP | 5 | 
| NET | 80 | 
シニアクラス
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 小西 法 | 
| OUT・IN | 41・39 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 13 | 
| NET | 67 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 山本 一郎 | 
| OUT・IN | 40・40 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 71 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 香川 逸則 | 
| OUT・IN | 47・43 | 
| GROSS | 90 | 
| HDCP | 17 | 
| NET | 73 | 
ミッドシニアクラス
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 細井 成富 | 
| OUT・IN | 39・41 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 70 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 武岡 勝茂 | 
| OUT・IN | 40・44 | 
| GROSS | 84 | 
| HDCP | 12 | 
| NET | 72 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 藤本 憲和 | 
| OUT・IN | 38・47 | 
| GROSS | 85 | 
| HDCP | 11 | 
| NET | 74 | 
グランドシニアクラス&レディースクラス
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 近藤 桂三 | 
| OUT・IN | 40・44 | 
| GROSS | 84 | 
| HDCP | 16 | 
| NET | 68 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 金子 利昭 | 
| OUT・IN | 41・44 | 
| GROSS | 85 | 
| HDCP | 13 | 
| NET | 72 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 多田 正 | 
| OUT・IN | 49・50 | 
| GROSS | 99 | 
| HDCP | 27 | 
| NET | 72 |