部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 直樹 | 39・39 | 78 | 11 | 67 | |
2位 | 岸本 正文 | 39・38 | 77 | 9 | 68 | |
3位 | 正木 武男 | 54・44 | 98 | 30 | 68 | |
グロスの部 | 優勝 | 管野 芳延 | 37・37 | 74 | ||
2位 | 上原 義憲 | 39・38 | 77 | |||
3位 | 源 繁美 | 40・40 | 80 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 井上 直樹 |
OUT・IN | 39・39 |
GROSS | 78 |
HDCP | 11 |
NET | 67 |
順位 | 2位 |
---|---|
名前 | 岸本 正文 |
OUT・IN | 39・38 |
GROSS | 77 |
HDCP | 9 |
NET | 68 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 正木 武男 |
OUT・IN | 54・44 |
GROSS | 98 |
HDCP | 30 |
NET | 68 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 管野 芳延 |
OUT・IN | 37・37 |
GROSS | 74 |
HDCP | |
NET |
順位 | 2位 |
---|---|
名前 | 上原 義憲 |
OUT・IN | 39・38 |
GROSS | 77 |
HDCP | |
NET |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 源 繁美 |
OUT・IN | 40・40 |
GROSS | 80 |
HDCP | |
NET |