部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 元木 昭治 | 37・42 | 79 | 10 | 69 | |
2位 | 佐藤 浩 | 48・43 | 91 | 22 | 69 | |
3位 | 片矢 寿美男 | 43・39 | 82 | 12 | 70 | |
グロスの部 | 優勝 | 森影 輝行 | 41・37 | 78 | ||
2位 | 向所 敏文 | 40・40 | 80 | |||
3位 | 三原 靖弘 | 42・39 | 81 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 元木 昭治 |
OUT・IN | 37・42 |
GROSS | 79 |
HDCP | 10 |
NET | 69 |
順位 | 2位 |
---|---|
名前 | 佐藤 浩 |
OUT・IN | 48・43 |
GROSS | 91 |
HDCP | 22 |
NET | 69 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 片矢 寿美男 |
OUT・IN | 43・39 |
GROSS | 82 |
HDCP | 12 |
NET | 70 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 森影 輝行 |
OUT・IN | 41・37 |
GROSS | 78 |
HDCP | |
NET |
順位 | 2位 |
---|---|
名前 | 向所 敏文 |
OUT・IN | 40・40 |
GROSS | 80 |
HDCP | |
NET |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 三原 靖弘 |
OUT・IN | 42・39 |
GROSS | 81 |
HDCP | |
NET |