| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金曜杯M(アンダーハンディの部) | 優勝 | 高田 晋次 | 43・40 | 83 | 16 | 67 |
| 準優勝 | 坂東 喜信 | 44・43 | 87 | 15 | 72 | |
| 3位 | 辰巳 昇 | 45・43 | 88 | 16 | 72 | |
| 金曜杯M(グロスの部) | 優勝 | 吉田 光伸 | 42.41 | 83 | ||
| 準優勝 | 重本 宏 | 44・43 | 87 | |||
| 3位 | 滝倉 宏 | 43・44 | 87 | |||
| 金曜杯(ゲストの部) | 優勝 | 江口 民二 | 43・47 | 90 | 13.2 | 76.8 |
| 準優勝 | 正木 伸己 | 52・62 | 114 | 26.4 | 87.6 |
金曜杯M(アンダーハンディの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高田 晋次 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 16 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂東 喜信 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 15 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 辰巳 昇 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 16 |
| NET | 72 |
金曜杯M(グロスの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 光伸 |
| OUT・IN | 42.41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 重本 宏 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 滝倉 宏 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | |
| NET |
金曜杯(ゲストの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 江口 民二 |
| OUT・IN | 43・47 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 13.2 |
| NET | 76.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 正木 伸己 |
| OUT・IN | 52・62 |
| GROSS | 114 |
| HDCP | 26.4 |
| NET | 87.6 |