| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜杯(レギュラークラス) | 優勝 | 久保 明宏 | 33・36 | 39 | 4 | 65 | 
| 準優勝 | 佐藤 教治 | 38・40 | 78 | 10 | 68 | |
| 月曜杯(シニアクラス) | 優勝 | 高田 晋次 | 41・38 | 79 | 16 | 63 | 
| 準優勝 | 村雲 信一 | 41・42 | 83 | 10 | 73 | |
| 3位 | 堀江 邦一 | 44・35 | 79 | 5 | 74 | |
| 月曜杯(ミッドシニアクラス) | 優勝 | 佐々木 詔 | 41・41 | 82 | 13 | 69 | 
| 準優勝 | 中小路 司 | 39・39 | 78 | 8 | 70 | |
| 3位 | 東端 洋一 | 45・40 | 85 | 14 | 71 | |
| 月曜杯(グランドシニアクラス) | 優勝 | 小泉 弘司 | 39・39 | 78 | 10 | 68 | 
| 準優勝 | 作田 国夫 | 38・43 | 81 | 8 | 73 | |
| 3位 | 豊川 卓 | 51・49 | 100 | 22 | 78 | |
| 月曜杯(レディースクラス) | 優勝 | 源 伸枝 | 43・44 | 87 | 10 | 77 | 
| 準優勝 | 中岡 晃代 | 49・42 | 91 | 13 | 78 | |
| 3位 | 中山 雅美(西) | 50・48 | 98 | 16 | 82 | 
月曜杯(レギュラークラス)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 久保 明宏 | 
| OUT・IN | 33・36 | 
| GROSS | 39 | 
| HDCP | 4 | 
| NET | 65 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 佐藤 教治 | 
| OUT・IN | 38・40 | 
| GROSS | 78 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 68 | 
月曜杯(シニアクラス)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 高田 晋次 | 
| OUT・IN | 41・38 | 
| GROSS | 79 | 
| HDCP | 16 | 
| NET | 63 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 | 
| OUT・IN | 41・42 | 
| GROSS | 83 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 73 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 | 
| OUT・IN | 44・35 | 
| GROSS | 79 | 
| HDCP | 5 | 
| NET | 74 | 
月曜杯(ミッドシニアクラス)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 佐々木 詔 | 
| OUT・IN | 41・41 | 
| GROSS | 82 | 
| HDCP | 13 | 
| NET | 69 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 中小路 司 | 
| OUT・IN | 39・39 | 
| GROSS | 78 | 
| HDCP | 8 | 
| NET | 70 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 東端 洋一 | 
| OUT・IN | 45・40 | 
| GROSS | 85 | 
| HDCP | 14 | 
| NET | 71 | 
月曜杯(グランドシニアクラス)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 小泉 弘司 | 
| OUT・IN | 39・39 | 
| GROSS | 78 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 68 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 作田 国夫 | 
| OUT・IN | 38・43 | 
| GROSS | 81 | 
| HDCP | 8 | 
| NET | 73 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 豊川 卓 | 
| OUT・IN | 51・49 | 
| GROSS | 100 | 
| HDCP | 22 | 
| NET | 78 | 
月曜杯(レディースクラス)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 源 伸枝 | 
| OUT・IN | 43・44 | 
| GROSS | 87 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 77 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 | 
| OUT・IN | 49・42 | 
| GROSS | 91 | 
| HDCP | 13 | 
| NET | 78 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 中山 雅美(西) | 
| OUT・IN | 50・48 | 
| GROSS | 98 | 
| HDCP | 16 | 
| NET | 82 |