| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯AB(A)アンダーハンディの部 | 優勝 | 松岡 和宏 | 40・40 | 80 | 12 | 68 |
| 準優勝 | 木下 功章 | 40・42 | 82 | 13 | 69 | |
| 3位 | 古津 敏彦 | 38・40 | 78 | 8 | 70 | |
| 月例杯AB(A)ネットの部 | 優勝 | 杉原 大河 | 36・38 | 74 | ||
| 準優勝 | 神田 和哉 | 38・37 | 75 | |||
| 3位 | 山口 義昭 | 40・38 | 78 | |||
| 月例杯AB(B)アンダーハンディの部 | 優勝 | 賀川 實 | 41・39 | 80 | 20 | 60 |
| 準優勝 | 伊川 正浩 | 45・38 | 83 | 15 | 68 | |
| 3位 | 松本 賢治 | 44・44 | 88 | 20 | 68 | |
| 月例杯AB(B)ネットの部 | 優勝 | 渋田 裕 | 42・43 | 85 | ||
| 準優勝 | 川田 真司 | 44・42 | 86 | |||
| 3位 | 竹内 浩二 | 41・45 | 86 |
月例杯AB(A)アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松岡 和宏 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 12 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 木下 功章 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 古津 敏彦 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 8 |
| NET | 70 |
月例杯AB(A)ネットの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 杉原 大河 |
| OUT・IN | 36・38 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 神田 和哉 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山口 義昭 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | |
| NET |
月例杯AB(B)アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 賀川 實 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 20 |
| NET | 60 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 伊川 正浩 |
| OUT・IN | 45・38 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松本 賢治 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 20 |
| NET | 68 |
月例杯AB(B)ネットの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 渋田 裕 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川田 真司 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 浩二 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | |
| NET |