| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金曜杯(メンバーの部)アンダーハンディの部 | 優勝 | 高田 晋次 | 42・40 | 82 | 16 | 66 | 
| 準優勝 | 東端 洋一 | 43・38 | 81 | 14 | 67 | |
| 3位 | 川西 雅之 | 36・38 | 74 | 3 | 71 | |
| 金曜杯(メンバーの部)グロスの部 | 優勝 | 吉田 光伸 | 38・44 | 82 | ||
| 準優勝 | 滝倉 宏 | 40・44 | 84 | |||
| 3位 | 広田 稔夫 | 45・46 | 91 | |||
| 金曜杯(ゲストの部) | 優勝 | 高見 武志 | 41・36 | 77 | 6 | 71 | 
| 準優勝 | 田中 里沙 | 49・48 | 97 | 16.8 | 80.2 | |
| 3位 | 大野 由起子 | 59・76 | 135 | 36 | 99 | |
| 金曜杯(ビジターの部) | 優勝 | 田中 武司 | 47・52 | 99 | 26.4 | 72.5 | 
| 準優勝 | 数胴 一久 | 40・40 | 80 | 7.2 | 72.8 | |
| 3位 | 奥谷 護 | 46・41 | 87 | 12 | 75 | 
金曜杯(メンバーの部)アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 高田 晋次 | 
| OUT・IN | 42・40 | 
| GROSS | 82 | 
| HDCP | 16 | 
| NET | 66 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 東端 洋一 | 
| OUT・IN | 43・38 | 
| GROSS | 81 | 
| HDCP | 14 | 
| NET | 67 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 川西 雅之 | 
| OUT・IN | 36・38 | 
| GROSS | 74 | 
| HDCP | 3 | 
| NET | 71 | 
金曜杯(メンバーの部)グロスの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 吉田 光伸 | 
| OUT・IN | 38・44 | 
| GROSS | 82 | 
| HDCP | |
| NET | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 滝倉 宏 | 
| OUT・IN | 40・44 | 
| GROSS | 84 | 
| HDCP | |
| NET | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 広田 稔夫 | 
| OUT・IN | 45・46 | 
| GROSS | 91 | 
| HDCP | |
| NET | 
金曜杯(ゲストの部)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 高見 武志 | 
| OUT・IN | 41・36 | 
| GROSS | 77 | 
| HDCP | 6 | 
| NET | 71 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 田中 里沙 | 
| OUT・IN | 49・48 | 
| GROSS | 97 | 
| HDCP | 16.8 | 
| NET | 80.2 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 大野 由起子 | 
| OUT・IN | 59・76 | 
| GROSS | 135 | 
| HDCP | 36 | 
| NET | 99 | 
金曜杯(ビジターの部)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 田中 武司 | 
| OUT・IN | 47・52 | 
| GROSS | 99 | 
| HDCP | 26.4 | 
| NET | 72.5 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 数胴 一久 | 
| OUT・IN | 40・40 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 7.2 | 
| NET | 72.8 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 奥谷 護 | 
| OUT・IN | 46・41 | 
| GROSS | 87 | 
| HDCP | 12 | 
| NET | 75 |