| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜杯(レギュラークラス) | 優勝 | 元木 省 | 39・40 | 79 | 9 | 70 | 
| 準優勝 | 井上 浩幸 | 49・46 | 95 | 24 | 71 | |
| 3位 | 久保 明宏 | 39・37 | 76 | 4 | 72 | |
| 月曜杯(シニアクラス) | 優勝 | 池田 茂 | 47・40 | 87 | 15 | 72 | 
| 準優勝 | 中岡 孝雄 | 42・42 | 84 | 9 | 75 | |
| 3位 | 柏木 憲次 | 45・41 | 86 | 10 | 76 | |
| 月曜杯(ミッドシニアクラス) | 優勝 | 多田 宏 | 43・38 | 81 | 10 | 71 | 
| 準優勝 | 中小路 司 | 41・41 | 82 | 8 | 74 | |
| 3位 | 東端 洋一 | 46・42 | 88 | 14 | 74 | |
| 月曜杯(グランドシニアクラス) | 優勝 | 久米 義広 | 43・40 | 83 | 10 | 73 | 
| 準優勝 | 金子 利昭 | 41・46 | 87 | 10 | 77 | |
| 3位 | 河野 誠一 | 46・46 | 92 | 14 | 78 | 
月曜杯(レギュラークラス)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 元木 省 | 
| OUT・IN | 39・40 | 
| GROSS | 79 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 70 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 井上 浩幸 | 
| OUT・IN | 49・46 | 
| GROSS | 95 | 
| HDCP | 24 | 
| NET | 71 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 久保 明宏 | 
| OUT・IN | 39・37 | 
| GROSS | 76 | 
| HDCP | 4 | 
| NET | 72 | 
月曜杯(シニアクラス)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 池田 茂 | 
| OUT・IN | 47・40 | 
| GROSS | 87 | 
| HDCP | 15 | 
| NET | 72 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 中岡 孝雄 | 
| OUT・IN | 42・42 | 
| GROSS | 84 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 75 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 柏木 憲次 | 
| OUT・IN | 45・41 | 
| GROSS | 86 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 76 | 
月曜杯(ミッドシニアクラス)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 多田 宏 | 
| OUT・IN | 43・38 | 
| GROSS | 81 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 71 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 中小路 司 | 
| OUT・IN | 41・41 | 
| GROSS | 82 | 
| HDCP | 8 | 
| NET | 74 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 東端 洋一 | 
| OUT・IN | 46・42 | 
| GROSS | 88 | 
| HDCP | 14 | 
| NET | 74 | 
月曜杯(グランドシニアクラス)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 久米 義広 | 
| OUT・IN | 43・40 | 
| GROSS | 83 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 73 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 金子 利昭 | 
| OUT・IN | 41・46 | 
| GROSS | 87 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 77 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 河野 誠一 | 
| OUT・IN | 46・46 | 
| GROSS | 92 | 
| HDCP | 14 | 
| NET | 78 |