| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金曜杯(メンバーの部)アンダーハンディの部 | 優勝 | 北村 孝志 | 41・39 | 80 | 10 | 70 | 
| 準優勝 | 細川 哲彦 | 39・41 | 80 | 9 | 71 | |
| 3位 | 村雲 信一 | 39・42 | 81 | 10 | 71 | |
| 金曜杯(メンバーの部)グロスの部 | 優勝 | 中小路 司 | 42・41 | 83 | ||
| 準優勝 | 大栗 裕美 | 41・42 | 83 | |||
| 3位 | 吉田 光伸 | 43・43 | 86 | |||
| 金曜杯(ビジターの部)ダブルペリア | 優勝 | 矢田 修一 | 42・43 | 85 | 10.8 | 74.2 | 
| 準優勝 | 山田 英司 | 45・50 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
| 3位 | 江口 民二 | 41・51 | 92 | 13.2 | 78.8 | 
金曜杯(メンバーの部)アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 北村 孝志 | 
| OUT・IN | 41・39 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 70 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 細川 哲彦 | 
| OUT・IN | 39・41 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 71 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 | 
| OUT・IN | 39・42 | 
| GROSS | 81 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 71 | 
金曜杯(メンバーの部)グロスの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 中小路 司 | 
| OUT・IN | 42・41 | 
| GROSS | 83 | 
| HDCP | |
| NET | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 | 
| OUT・IN | 41・42 | 
| GROSS | 83 | 
| HDCP | |
| NET | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 吉田 光伸 | 
| OUT・IN | 43・43 | 
| GROSS | 86 | 
| HDCP | |
| NET | 
金曜杯(ビジターの部)ダブルペリア
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 矢田 修一 | 
| OUT・IN | 42・43 | 
| GROSS | 85 | 
| HDCP | 10.8 | 
| NET | 74.2 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 山田 英司 | 
| OUT・IN | 45・50 | 
| GROSS | 95 | 
| HDCP | 16.8 | 
| NET | 78.2 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 江口 民二 | 
| OUT・IN | 41・51 | 
| GROSS | 92 | 
| HDCP | 13.2 | 
| NET | 78.8 |