| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金曜杯(メンバー・アンダーハンディの部) | 優勝 | 村雲 信一 | 38・41 | 79 | 12 | 67 |
| 準優勝 | 坂東 喜信 | 38・46 | 84 | 15 | 69 | |
| 3位 | 吉田 光伸 | 39・40 | 79 | 9 | 70 | |
| 金曜杯(メンバー・グロスの部) | 優勝 | 久保 明宏 | 38・38 | 76 | ||
| 準優勝 | 中小路 司 | 38・42 | 80 | |||
| 3位 | 大栗 裕美 | 40・42 | 82 | |||
| 金曜杯(ビジター・ダブルペリアの部) | 優勝 | 宇原 祥ニ | 48・42 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 準優勝 | 山口 伸 | 44・49 | 93 | 18 | 75 | |
| 3位 |
金曜杯(メンバー・アンダーハンディの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 12 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂東 喜信 |
| OUT・IN | 38・46 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 15 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 光伸 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9 |
| NET | 70 |
金曜杯(メンバー・グロスの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 久保 明宏 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中小路 司 |
| OUT・IN | 38・42 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | |
| NET |
金曜杯(ビジター・ダブルペリアの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宇原 祥ニ |
| OUT・IN | 48・42 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 16.8 |
| NET | 73.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山口 伸 |
| OUT・IN | 44・49 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 18 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | |
| OUT・IN | |
| GROSS | |
| HDCP | |
| NET |