| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜杯(レギュラークラス) | 優勝 | 鈴木 竜也 | 42・51 | 93 | 28 | 65 | 
| 準優勝 | 東 泰旨 | 38・38 | 76 | 10 | 66 | |
| 3位 | 井上 浩幸 | 48・46 | 94 | 24 | 70 | |
| 月曜杯(シニアクラス) | 優勝 | 中岡 孝雄 | 39・40 | 79 | 9 | 70 | 
| 準優勝 | 佐藤 仁一郎 | 42・42 | 84 | 10 | 74 | |
| 3位 | 堀江 邦一 | 39・41 | 80 | 5 | 75 | |
| 月曜杯(ミッドシニアクラス) | 優勝 | 中小路 司 | 39・38 | 77 | 9 | 68 | 
| 準優勝 | 北島 邦雄 | 41・39 | 80 | 9 | 71 | |
| 3位 | 久米 秀俊 | 39・43 | 82 | 10 | 72 | |
| 月曜杯(グランドシニアクラス) | 優勝 | 小泉 弘司 | 39・41 | 80 | 11 | 69 | 
| 準優勝 | 久米 義広 | 42・38 | 80 | 10 | 70 | |
| 3位 | 妹尾 雅行 | 45・41 | 86 | 16 | 70 | 
月曜杯(レギュラークラス)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 鈴木 竜也 | 
| OUT・IN | 42・51 | 
| GROSS | 93 | 
| HDCP | 28 | 
| NET | 65 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 東 泰旨 | 
| OUT・IN | 38・38 | 
| GROSS | 76 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 66 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 井上 浩幸 | 
| OUT・IN | 48・46 | 
| GROSS | 94 | 
| HDCP | 24 | 
| NET | 70 | 
月曜杯(シニアクラス)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 中岡 孝雄 | 
| OUT・IN | 39・40 | 
| GROSS | 79 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 70 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 佐藤 仁一郎 | 
| OUT・IN | 42・42 | 
| GROSS | 84 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 74 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 | 
| OUT・IN | 39・41 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 5 | 
| NET | 75 | 
月曜杯(ミッドシニアクラス)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 中小路 司 | 
| OUT・IN | 39・38 | 
| GROSS | 77 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 68 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 北島 邦雄 | 
| OUT・IN | 41・39 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 71 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 久米 秀俊 | 
| OUT・IN | 39・43 | 
| GROSS | 82 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 72 | 
月曜杯(グランドシニアクラス)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 小泉 弘司 | 
| OUT・IN | 39・41 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 11 | 
| NET | 69 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 久米 義広 | 
| OUT・IN | 42・38 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 70 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 妹尾 雅行 | 
| OUT・IN | 45・41 | 
| GROSS | 86 | 
| HDCP | 16 | 
| NET | 70 |