| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯B (アンダーハンディの部) | 優勝 | 黒田 康文 | 45・44 | 89 | 30 | 59 |
| 準優勝 | 石井 博 | 46・44 | 90 | 28 | 62 | |
| 3位 | 馬場 徳昭 | 48・44 | 92 | 27 | 65 | |
| 月例杯B (グロスの部) | 優勝 | 谷淵 伸幸 | 42・43 | 85 | ||
| 準優勝 | 藤枝 健二 | 42・43 | 85 | |||
| 3位 | 新田 文秋 | 41・44 | 85 |
月例杯B (アンダーハンディの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 黒田 康文 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 30 |
| NET | 59 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石井 博 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 28 |
| NET | 62 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 馬場 徳昭 |
| OUT・IN | 48・44 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 27 |
| NET | 65 |
月例杯B (グロスの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 谷淵 伸幸 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤枝 健二 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 新田 文秋 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | |
| NET |