| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曜杯(メンバーの部) | 優勝 | 西内 宏一 | 39・38 | 77 | 7 | 70 |
| 準優勝 | 大栗 裕美 | 41・39 | 80 | 9 | 71 | |
| 3位 | 津田 勇二 | 41・42 | 83 | 12 | 71 | |
| 木曜杯(ゲストの部) | 優勝 | 山田 英司 | 46・41 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 準優勝 | 藤井 直樹 | 40・40 | 80 | 4.8 | 75.2 | |
| 3位 | 吉田 寿雄 | 42・45 | 87 | 10.8 | 76.2 |
木曜杯(メンバーの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西内 宏一 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 7 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 津田 勇二 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 12 |
| NET | 71 |
木曜杯(ゲストの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山田 英司 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 13.2 |
| NET | 73.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤井 直樹 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 4.8 |
| NET | 75.2 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 寿雄 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 10.8 |
| NET | 76.2 |