| 部門名 | 順位 | 名前・【所属クラブ】 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜杯(レギュラークラス) | 優勝 | 原田 幸信 | 42・37 | 79 | 10 | 69 |
| 準優勝 | ||||||
| 3位 | ||||||
| 月曜杯(シニアクラス) | 優勝 | 大栗 裕美 | 40・37 | 77 | 9 | 68 |
| 準優勝 | 横山 愛明 | 37・38 | 75 | 5 | 70 | |
| 3位 | 平石 俊一 | 47・48 | 95 | 24 | 71 | |
| 月曜杯(ミッドシニアクラス) | 優勝 | 村雲 信一 | 38・41 | 79 | 12 | 67 |
| 準優勝 | 中小路 司 | 39・42 | 81 | 9 | 72 | |
| 3位 | 多田 宏 | 44・38 | 82 | 10 | 72 | |
| 月曜杯(グランドシニアクラス) | 優勝 | 妹尾 雅行 | 42・44 | 86 | 20 | 66 |
| 準優勝 | 石本 政利 | 43・48 | 91 | 19 | 72 | |
| 3位 | 金子 利昭 | 45・40 | 85 | 11 | 74 | |
| 月曜杯(レディースクラス) | 優勝 | 源 伸枝 | 38・47 | 85 | 10 | 75 |
| 準優勝 | 中岡 晃代 | 43・47 | 90 | 13 | 77 | |
| 3位 | 中山 雅美・【西徳島】 | 51・44 | 95 | 16 | 79 |
月曜杯(レギュラークラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前・【所属クラブ】 | 原田 幸信 |
| OUT・IN | 42・37 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前・【所属クラブ】 | |
| OUT・IN | |
| GROSS | |
| HDCP | |
| NET |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前・【所属クラブ】 | |
| OUT・IN | |
| GROSS | |
| HDCP | |
| NET |
月曜杯(シニアクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前・【所属クラブ】 | 大栗 裕美 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 9 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前・【所属クラブ】 | 横山 愛明 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 5 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前・【所属クラブ】 | 平石 俊一 |
| OUT・IN | 47・48 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 24 |
| NET | 71 |
月曜杯(ミッドシニアクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前・【所属クラブ】 | 村雲 信一 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 12 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前・【所属クラブ】 | 中小路 司 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前・【所属クラブ】 | 多田 宏 |
| OUT・IN | 44・38 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10 |
| NET | 72 |
月曜杯(グランドシニアクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前・【所属クラブ】 | 妹尾 雅行 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 20 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前・【所属クラブ】 | 石本 政利 |
| OUT・IN | 43・48 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 19 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前・【所属クラブ】 | 金子 利昭 |
| OUT・IN | 45・40 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 11 |
| NET | 74 |
月曜杯(レディースクラス)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前・【所属クラブ】 | 源 伸枝 |
| OUT・IN | 38・47 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 10 |
| NET | 75 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前・【所属クラブ】 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 43・47 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 13 |
| NET | 77 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前・【所属クラブ】 | 中山 雅美・【西徳島】 |
| OUT・IN | 51・44 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 16 |
| NET | 79 |