| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜杯(シニアの部) | 優勝 | 手塚 喜久雄 | 38・39 | 77 | 8 | 69 | 
| 準優勝 | 六車 正男 | 44・44 | 88 | 19 | 69 | |
| 3位 | 大栗 裕美 | 41・38 | 79 | 9 | 70 | |
| 月曜杯(ミッドシニアの部) | 優勝 | 北浦 弘 | 40・36 | 76 | 9 | 67 | 
| 準優勝 | 松島 春樹 | 42・46 | 88 | 20 | 68 | |
| 3位 | 久米川 保之 | 44・48 | 92 | 21 | 71 | |
| 月曜杯(グランドシニアの部) | 優勝 | 金子 利昭 | 39・40 | 79 | 11 | 68 | 
| 準優勝 | 今倉 将夫 | 45・44 | 89 | 21 | 68 | |
| 3位 | 中河原 安彦 | 38・39 | 77 | 7 | 70 | |
| 月曜杯(レディースの部) | 優勝 | 中岡 晃代 | 39・44 | 83 | 13 | 70 | 
| 準優勝 | 高木 祐子 | 47・39 | 86 | 10 | 76 | |
| 3位 | 源 伸枝 | 45・48 | 93 | 10 | 83 | 
月曜杯(シニアの部)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 手塚 喜久雄 | 
| OUT・IN | 38・39 | 
| GROSS | 77 | 
| HDCP | 8 | 
| NET | 69 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 六車 正男 | 
| OUT・IN | 44・44 | 
| GROSS | 88 | 
| HDCP | 19 | 
| NET | 69 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 | 
| OUT・IN | 41・38 | 
| GROSS | 79 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 70 | 
月曜杯(ミッドシニアの部)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 北浦 弘 | 
| OUT・IN | 40・36 | 
| GROSS | 76 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 67 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 松島 春樹 | 
| OUT・IN | 42・46 | 
| GROSS | 88 | 
| HDCP | 20 | 
| NET | 68 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 久米川 保之 | 
| OUT・IN | 44・48 | 
| GROSS | 92 | 
| HDCP | 21 | 
| NET | 71 | 
月曜杯(グランドシニアの部)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 金子 利昭 | 
| OUT・IN | 39・40 | 
| GROSS | 79 | 
| HDCP | 11 | 
| NET | 68 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 今倉 将夫 | 
| OUT・IN | 45・44 | 
| GROSS | 89 | 
| HDCP | 21 | 
| NET | 68 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 中河原 安彦 | 
| OUT・IN | 38・39 | 
| GROSS | 77 | 
| HDCP | 7 | 
| NET | 70 | 
月曜杯(レディースの部)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 | 
| OUT・IN | 39・44 | 
| GROSS | 83 | 
| HDCP | 13 | 
| NET | 70 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 | 
| OUT・IN | 47・39 | 
| GROSS | 86 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 76 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 源 伸枝 | 
| OUT・IN | 45・48 | 
| GROSS | 93 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 83 |