| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金曜杯(メンバーの部) | 優勝 | 大栗 裕美 | 40・38 | 78 | 9 | 69 | 
| 準優勝 | 村雲 信一 | 43・39 | 82 | 12 | 70 | |
| 3位 | 白井 嘉幸 | 49・44 | 93 | 23 | 70 | |
| 金曜杯(ゲストの部) | 優勝 | 沢口 弘 | 56・44 | 100 | 16.8 | 83.2 | 
| 準優勝 | ||||||
| 3位 | 
金曜杯(メンバーの部)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 | 
| OUT・IN | 40・38 | 
| GROSS | 78 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 69 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 | 
| OUT・IN | 43・39 | 
| GROSS | 82 | 
| HDCP | 12 | 
| NET | 70 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 白井 嘉幸 | 
| OUT・IN | 49・44 | 
| GROSS | 93 | 
| HDCP | 23 | 
| NET | 70 | 
金曜杯(ゲストの部)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 沢口 弘 | 
| OUT・IN | 56・44 | 
| GROSS | 100 | 
| HDCP | 16.8 | 
| NET | 83.2 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | |
| OUT・IN | |
| GROSS | |
| HDCP | |
| NET | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | |
| OUT・IN | |
| GROSS | |
| HDCP | |
| NET |