| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曜杯(メンバーの部) | 優勝 | 津田 格臣 | 45・40 | 85 | 16 | 69 | 
| 準優勝 | 西内 宏一 | 40・37 | 77 | 7 | 70 | |
| 3位 | 大栗 裕美 | 40・40 | 80 | 9 | 71 | |
| 木曜杯(ゲストの部) | 優勝 | 山田 英司 | 44・41 | 85 | 10.8 | 74.2 | 
| 準優勝 | ||||||
| 3位 | 
木曜杯(メンバーの部)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 津田 格臣 | 
| OUT・IN | 45・40 | 
| GROSS | 85 | 
| HDCP | 16 | 
| NET | 69 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 西内 宏一 | 
| OUT・IN | 40・37 | 
| GROSS | 77 | 
| HDCP | 7 | 
| NET | 70 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 | 
| OUT・IN | 40・40 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 71 | 
木曜杯(ゲストの部)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 山田 英司 | 
| OUT・IN | 44・41 | 
| GROSS | 85 | 
| HDCP | 10.8 | 
| NET | 74.2 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | |
| OUT・IN | |
| GROSS | |
| HDCP | |
| NET | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | |
| OUT・IN | |
| GROSS | |
| HDCP | |
| NET |