| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜杯(Rクラス) | 優勝 | 松本 章二 | 43・46 | 89 | 19 | 70 | 
| 準優勝 | 山川 信治 | 41・39 | 80 | 7 | 73 | |
| 3位 | 中西 泰 | 42・43 | 85 | 10 | 75 | |
| 月曜杯(Sクラス) | 優勝 | 平石 俊一 | 48・45 | 93 | 25 | 68 | 
| 準優勝 | 大栗 裕美 | 39・40 | 797 | 9 | 70 | |
| 3位 | 佐藤 仁一郎 | 41・39 | 80 | 10 | 70 | |
| 月曜杯(MSクラス) | 優勝 | 久米川 保之 | 47・42 | 89 | 21 | 68 | 
| 準優勝 | 中小路 司 | 40・39 | 79 | 10 | 69 | |
| 3位 | 北浦 弘 | 41・41 | 82 | 9 | 73 | |
| 月曜杯(グランドシニアクラス) | 優勝 | 杉村 省三 | 39・38 | 77 | 8 | 69 | 
| 準優勝 | 久米 義広 | 43・41 | 84 | 10 | 74 | |
| 3位 | 歳清 公 | 47・48 | 95 | 16 | 79 | |
| 月曜杯(レディスクラス) | 優勝 | 中岡 晃代 | 45・45 | 90 | 13 | 77 | 
| 準優勝 | 川渕 芳江 | 46・59 | 115 | 22 | 93 | 
月曜杯(Rクラス)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 松本 章二 | 
| OUT・IN | 43・46 | 
| GROSS | 89 | 
| HDCP | 19 | 
| NET | 70 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 山川 信治 | 
| OUT・IN | 41・39 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 7 | 
| NET | 73 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 中西 泰 | 
| OUT・IN | 42・43 | 
| GROSS | 85 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 75 | 
月曜杯(Sクラス)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 平石 俊一 | 
| OUT・IN | 48・45 | 
| GROSS | 93 | 
| HDCP | 25 | 
| NET | 68 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 | 
| OUT・IN | 39・40 | 
| GROSS | 797 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 70 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 佐藤 仁一郎 | 
| OUT・IN | 41・39 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 70 | 
月曜杯(MSクラス)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 久米川 保之 | 
| OUT・IN | 47・42 | 
| GROSS | 89 | 
| HDCP | 21 | 
| NET | 68 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 中小路 司 | 
| OUT・IN | 40・39 | 
| GROSS | 79 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 69 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 北浦 弘 | 
| OUT・IN | 41・41 | 
| GROSS | 82 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 73 | 
月曜杯(グランドシニアクラス)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 杉村 省三 | 
| OUT・IN | 39・38 | 
| GROSS | 77 | 
| HDCP | 8 | 
| NET | 69 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 久米 義広 | 
| OUT・IN | 43・41 | 
| GROSS | 84 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 74 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 歳清 公 | 
| OUT・IN | 47・48 | 
| GROSS | 95 | 
| HDCP | 16 | 
| NET | 79 | 
月曜杯(レディスクラス)
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 | 
| OUT・IN | 45・45 | 
| GROSS | 90 | 
| HDCP | 13 | 
| NET | 77 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 川渕 芳江 | 
| OUT・IN | 46・59 | 
| GROSS | 115 | 
| HDCP | 22 | 
| NET | 93 |